2025年9月全國極星品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 吉利汽車匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 極星4 | 2384 | 19841 | 4820 | -50.54% | 3263 | -26.94% | |||
| 極星3 | 111 | 883 | 180 | -38.33% | 2250 | -95.07% | |||
| 吉利沃爾沃匯總 | 2495 | 20724 | 5000 | -50.10% | 5513 | -54.74% | |||
| 極星匯總 | 2495 | 20724 | 5000 | -50.10% | 5513 | -54.74% | |||
